Clasificación Oeste
Clasificac. - Baloncesto - NBA / Oeste - 16 abril 2012
| Pos. | Equipos | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
| 1 | San Antonio Spurs | 72.88 | 59 | 43 | 16 | 6026 | 5684 | 342 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 72.13 | 61 | 44 | 17 | 6265 | 5879 | 386 |
| 3 | LA Lakers | 63.93 | 61 | 39 | 22 | 5925 | 5789 | 136 |
| 4 | LA Clippers | 62.29 | 61 | 38 | 23 | 5942 | 5772 | 170 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 58.33 | 60 | 35 | 25 | 5700 | 5615 | 85 |
| 6 | Denver Nuggets | 55.73 | 61 | 34 | 27 | 6318 | 6194 | 124 |
| 7 | Dallas Mavericks | 54.83 | 62 | 34 | 28 | 5929 | 5856 | 73 |
| 8 | Phoenix Suns | 52.45 | 61 | 32 | 29 | 6001 | 5981 | 20 |
| 9 | Houston Rockets | 52.45 | 61 | 32 | 29 | 5994 | 5967 | 27 |
| 10 | Utah Jazz | 51.61 | 62 | 32 | 30 | 6152 | 6156 | -4 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 45.16 | 62 | 28 | 34 | 6052 | 6031 | 21 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 40.32 | 62 | 25 | 37 | 6099 | 6214 | -115 |
| 13 | Golden State Warriors | 36.66 | 60 | 22 | 38 | 5901 | 6098 | -197 |
| 14 | Sacramento Kings | 32.78 | 61 | 20 | 41 | 5987 | 6361 | -374 |
| 15 | New Orleans Hornets | 31.14 | 61 | 19 | 42 | 5462 | 5690 | -228 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario